产品中心
产品描述
| 产品名称: | YFD-191 |
| 特点: | 粘度适中,对玻璃钢纤维浸透性好,适用于普通玻璃钢产品。 |
| 外观/Appearance: | 浅黄透明 |
| 粘度/Viscosity(25℃ mPa.s): | 550±50 |
| 胶凝时间/Gel time(25℃ min): | 11.0±3.0 |
| 固体含量/Non-Volatile %: | 66.0±4.0 |
| 巴氏硬度≥: | 40 |
| 弯曲强度Mpa≥: | 100 |
| 弯曲弹性模量MPa×104≥: | 2.7 |
下一条
产品中心
产品描述
| 产品名称: | YFD-191 |
| 特点: | 粘度适中,对玻璃钢纤维浸透性好,适用于普通玻璃钢产品。 |
| 外观/Appearance: | 浅黄透明 |
| 粘度/Viscosity(25℃ mPa.s): | 550±50 |
| 胶凝时间/Gel time(25℃ min): | 11.0±3.0 |
| 固体含量/Non-Volatile %: | 66.0±4.0 |
| 巴氏硬度≥: | 40 |
| 弯曲强度Mpa≥: | 100 |
| 弯曲弹性模量MPa×104≥: | 2.7 |
下一条