地址:湖北省武汉市江汉区常青路151号台银大厦1-1204室
电话:027-83363021 传真:027-83363021
Copyright @ 武汉益丰德贸易有限公司.All rights reserved 鄂ICP备11009920号-1 网站建设:中企动力武汉
产品详情
浏览量:
产品名称
1-5.稀释低黏度型环氧树脂
编号
我要询价
样品申请
产品描述
品名 |
环氧当量
(g/eq) |
黏度
(cps/25℃) |
色相 (G) | 说明 |
NPEK-110 | 178~185 | 1450~2350 | 1.0 max. | BGE 稀释型 |
NPEK-114 | 190~210 | 600~900 | 1.0 max. | AGE 稀释型 |
NPEK-114L | 195~205 | 550~750 | 1.0 max. | AGE 稀释型 |
NPEK-114M | 188~199 | 2100~2500 | 1.0 max. | AGE 稀释型 |
NPEK-114H |
184~194 | 5100~5700 | 1.0 max. | AGE 稀释型 |
NPEK-114T | 185~205 | 1500~2100 | 1.0 max. | AGE 稀释型 |
NPEK-115 | 180~194 | 900~1100 | 1.0 max. | BGE 稀释型 |
NPEK-116 |
184~194 | 700~1100 | 1.0 max. | AGE / Neopentyl Diglycidyl ether 稀释型 |
NPEK-117 | 175~185 | 2000~3000 | 1.0 max. | BGE 稀释型 |
NPEK-121 | 168~175 | 1200~1350 | 1.0 max. | 1,4BDGE稀释型树脂 |
NPEK-122 | 200~210 | 1000~2000 | 1.0 max. | BA添加型樹脂 |
NPEK-139 | 180~220 | 1500~2100 | 1.0 max. | C-10 Glycidyl ester稀释型 |
NPEK-257 | 182~192 | 400~600 | 2.0 max. | CGE稀释型 |
NPEK-279 | 195~208 | 1000~1700 | 1.0 max. | 2-EHDGE 稀释型 |
NPEK-358 | 170~180 | 600~800 | 1.0 max. | 1.6HDGE/ BPA/BPF 稀释型树脂 |
上一篇
1-4.反应型稀释剂
无
下一篇