地址:湖北省武汉市江汉区常青路151号台银大厦1-1204室
电话:027-83363021 传真:027-83363021
Copyright @ 武汉益丰德贸易有限公司.All rights reserved 鄂ICP备11009920号-1 网站建设:中企动力武汉
产品详情
浏览量:
产品名称
2-1.高纯度固态环氧树脂
编号
我要询价
样品申请
产品描述
High Quality固态BPA型环氧树脂为经特殊处理的高质量、高纯度的产品,确有改善密着性
及提高耐水性的效果。其化学结构式如下:
品名 |
环氧当量 (g/eq) |
I.C.I黏度 (cps/150℃)** |
软化点 (℃) |
色相 (G) |
说明 |
NPES-901 | 460~485 | — | 64~74 | 1.0 max. | vinyl ester, CFRP, 涂料用 |
NPES-901H | 580~610 | — | 80~85 | 1.0 max. | vinyl ester, CFRP, 涂料用 |
NPES-902 | 610~640 | — | 82~92 | 1.0 max. | 涂料用 |
NPES-902H | 680~710 | 2000~4500 | 90~95 | 1.0 max. | 涂料用 |
NPES-903K | 670~700 | — | 88~95 | 1.0 max. | 粉体涂料用 |
NPES-903 | 720~740 | — | 92~97 | 1.0 max. | 粉体涂料用 |
NPES-903H | 745~765 | — | 94~100 | 1.0 max. | 粉体涂料用 |
NPES-904 | 800~820 | — | 97~103 | 1.0 max. | 粉体涂料,环氧聚酯用 |
NPES-904H | 840~870 | 6000~9000 | 100~112 | 1.0 max. | 粉体涂料,环氧聚酯用 |
NPES-904S | 880~920 | 9000~13000 | 95~110 | 1.0 max. | 粉体涂料,环氧聚酯用 |
NPES-904F | 810~860 | — | 96~107 | 1.0 max. | 预添加合成环氧聚酯的触媒 |
NPES-905L | 900~930 | 9500~23000 | 95~110 | 0.2 max. | 粉体涂料用 |
NPES-905 | 930~960 | — | 100~110 | 0.3 max. | 粉体涂料用 |
NPES-905H | 950~1000 | 10000~23000 | 105~110 | 0.3 max. | 粉体涂料用 |
NPES-906H | 1250~1400 | — | 105~125 | 0.2 max. | 粉体涂料用 |
NPES-907L | 1400~1500 | — | 118~124 | 0.3 max. | 粉体涂料用 |
NPES-907F | 1500~1720 | — | 120~130 | 0.2 max. | 粉体涂料用 |
**用150℃锥板黏度计测试黏度
上一篇
无
2-2.溶剂型环氧树脂
下一篇